| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra PUGIN Vallorbe CP | 20.20 | 7.86 |   | 12.34 | 2.25 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| 2 | Marie AVOYER Martigny CP | 17.45 | 6.95 |   | 10.50 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 3 | Clara PAETZEL Lausanne et Malley CP | 17.38 | 6.22 |   | 11.16 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 |
| 4 | Sophie HEUGHEBAERT Lausanne et Malley CP | 17.35 | 7.19 |   | 10.16 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 5 | Aurore KOENIG Lausanne et Malley CP | 16.56 | 6.90 |   | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 6 | Sophie GROSSENBACHER Val de Travers CPA | 15.48 | 6.48 |   | 9.50 | 1.83 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #3 |
| 7 | Audris CHEN Lausanne et Malley CP | 14.68 | 6.36 |   | 8.32 | 1.50 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #7 |
| 8 | Océane RONDEZ Delémont CPA | 14.09 | 6.09 |   | 8.50 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #4 |
| 9 | Noémie JORNOD Val de Travers CPA | 12.97 | 5.13 |   | 8.34 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40