| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa MARET Sion CPA | 20.86 | 7.36 |   | 14.00 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #11 |
| 2 | Pauline UDRIOT Monthey CPA | 20.41 | 7.25 |   | 13.66 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| 3 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 20.15 | 7.31 |   | 13.34 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #9 |
| 4 | Noémie HARDT Yverdon CPA | 20.13 | 6.79 |   | 13.34 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #7 |
| 5 | Justine RENO Val de Travers CPA | 18.26 | 7.10 |   | 11.16 | 1.75 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 6 | Bertha CHEN Lausanne et Malley CP | 17.88 | 6.72 |   | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 |
| 7 | Dana VIRET Villars CP | 16.89 | 6.71 |   | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 8 | Lara ANDEREGG Lausanne et Malley CP | 15.09 | 6.59 |   | 8.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| 9 | Chloé PINTO Lausanne et Malley CP | 14.37 | 4.87 |   | 9.50 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 10 | Aline LOEFFEL Biel-Bienne CP | 13.47 | 5.63 |   | 7.84 | 1.50 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| 11 | Patricia ZBERG Villars CP | 11.37 | 4.69 |   | 6.68 | 1.17 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40