| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savanah GRAFF St. Imier CP | 22.37 | 10.87 |   | 11.50 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 |
| 2 | Lindsay FAWER Fribourg & Romont CP | 22.27 | 11.43 |   | 10.84 | 2.17 | 1.25 | 2.00 | 0.00 | #16 |
| 3 | Christelle LORENZIN Biel-Bienne CP | 22.15 | 10.99 |   | 11.16 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 |
| 4 | Samira IMBODEN Biel-Bienne CP | 21.31 | 9.15 |   | 12.16 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 5 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 20.88 | 11.88 |   | 9.00 | 1.58 | 1.25 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 6 | Laura OBERSON Gruyère CP | 19.27 | 9.11 |   | 10.16 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #15 |
| 7 | Oxana BUFFA Biel-Bienne CP | 18.61 | 8.11 |   | 10.50 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #12 |
| 8 | Jenny MEYER Biel-Bienne CP | 17.83 | 8.01 |   | 9.82 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #13 |
| 9 | Melanie KOCHER Urdorf EC | 17.75 | 10.09 |   | 7.66 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| 10 | Cynthiana RUGGIERO Lausanne et Malley CP | 16.40 | 10.06 |   | 6.34 | 1.25 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #3 |
| 11 | Olivia TETTÜ Fribourg & Romont CP | 15.65 | 9.81 |   | 5.84 | 0.92 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #5 |
| 12 | Bettina BOCHUD Biel-Bienne CP | 15.57 | 9.57 |   | 7.00 | 1.00 | 1.42 | 1.08 | 1.00 | #10 |
| 13 | Sandra GRÜNIG Fribourg & Romont CP | 14.56 | 8.40 |   | 7.66 | 1.42 | 1.33 | 1.08 | 1.50 | #14 |
| 14 | Sophie RIGOLI Vallorbe CP | 13.95 | 9.63 |   | 5.82 | 1.08 | 1.08 | 0.75 | 1.50 | #4 |
| 15 | Coralie RONDEZ Delémont CPA | 13.23 | 5.05 |   | 8.18 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40