| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 25.84 | 12.84 |   | 13.00 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 2 | Pamela TROPEA Martigny CP | 23.81 | 11.99 |   | 11.82 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 3 | Maéva MERCIER Le Locle CP | 23.39 | 9.73 |   | 13.66 | 2.08 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #15 |
| 4 | Brenda BAJREKTAREVIC Sion CPA | 22.45 | 11.61 |   | 10.84 | 2.00 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #14 |
| 5 | Eva FERRARO La Chaux-de-Fonds CP | 22.17 | 11.17 |   | 11.00 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #13 |
| 6 | Nora ETERNOD Yverdon CPA | 22.10 | 10.62 |   | 11.48 | 2.08 | 1.58 | 2.08 | 0.00 | #9 |
| 7 | Mélanie ROER Neuchâtel-Sports CP | 21.43 | 10.77 |   | 10.66 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| 8 | Kenza MATHEZ La Chaux-de-Fonds CP | 21.13 | 10.79 |   | 10.34 | 1.83 | 1.42 | 1.92 | 0.00 | #10 |
| 9 | Xenia MARET Sion CPA | 20.86 | 11.20 |   | 9.66 | 1.75 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 10 | Elise SCHORDERET Fribourg & Romont CP | 18.49 | 9.99 |   | 8.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| 11 | Lorena GEORGE Yverdon CPA | 17.60 | 9.08 |   | 9.02 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #11 |
| 12 | Margaux MINDER Val de Travers CPA | 16.89 | 9.05 |   | 7.84 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| 13 | Virginie SCHWAB Lausanne et Malley CP | 15.52 | 7.84 |   | 7.68 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| 14 | Claire FUCHS Morges CP | 15.25 | 7.59 |   | 7.66 | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #12 |
| 15 | Camille MARLETAZ Morges CP | 14.17 | 7.83 |   | 6.34 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40