| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba FONJALLAZ Lausanne et Malley CP | 25.41 | 12.43 |   | 12.98 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 2 | Noa MOULIN Martigny CP | 24.07 | 10.57 |   | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #7 |
| 3 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 23.17 | 11.17 |   | 12.00 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 4 | Priscille PEYTERMANN Yverdon CPA | 22.89 | 11.41 |   | 11.98 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #15 |
| 5 | Maïté GRABER Lausanne et Malley CP | 22.82 | 11.50 |   | 11.32 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 6 | Camille RUCHONNET St. Imier CP | 21.89 | 10.87 |   | 11.02 | 2.17 | 1.42 | 1.92 | 0.00 | #11 |
| 7 | Margaux HINTZY La Chaux-de-Fonds CP | 21.61 | 9.77 |   | 11.84 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| 8 | Emilie METTRAUX Fribourg & Romont CP | 20.12 | 10.96 |   | 9.16 | 1.75 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| 9 | Diana SIMIC Gruyère CP | 19.23 | 10.23 |   | 9.50 | 1.75 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #14 |
| 10 | Maria-Carmen FERREIRA Lausanne et Malley CP | 18.32 | 10.14 |   | 8.68 | 1.67 | 1.17 | 1.50 | 0.50 | #3 |
| 11 | Marion BUERKI Delémont CPA | 18.00 | 9.50 |   | 9.00 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #13 |
| 12 | Léa BATTISTOLO Yverdon CPA | 16.21 | 8.37 |   | 8.34 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #9 |
| 13 | Tiziana ROCHA DA SILVA Morges CP | 15.40 | 7.40 |   | 8.00 | 1.58 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #12 |
| 14 | Liza KOBI Biel-Bienne CP | 15.16 | 8.50 |   | 6.66 | 1.33 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40