| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany LEHMANN Biel-Bienne CP | 35.22 | 20.90 |   | 14.82 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #13 |
| 2 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 28.79 | 15.79 |   | 13.50 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #9 |
| 3 | Eléna JELOVAC Villars CP | 27.07 | 14.57 |   | 13.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #11 |
| 4 | Nathalie COMTESSE Monthey CPA | 26.60 | 14.76 |   | 11.84 | 2.08 | 1.67 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| 5 | Natascha FROMM Biel-Bienne CP | 25.75 | 12.41 |   | 13.84 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #7 |
| 6 | Zoé GENDRON Le Locle CP | 24.69 | 12.37 |   | 12.82 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #14 |
| 7 | Gwendoline MATTHEY Val de Travers CPA | 24.08 | 15.08 |   | 9.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #18 |
| 8 | Fanny PITTOLAZ Lausanne et Malley CP | 23.78 | 13.46 |   | 10.32 | 1.58 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #16 |
| 9 | Tamara MONNARD Neuchâtel-Sports CP | 23.11 | 11.59 |   | 12.02 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #6 |
| 10 | Justine GERBER La Chaux-de-Fonds CP | 23.02 | 12.68 |   | 10.34 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #10 |
| 11 | Morgane LATTION Martigny CP | 22.63 | 10.47 |   | 12.66 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #12 |
| 12 | Laura GILLI Lausanne et Malley CP | 22.05 | 12.23 |   | 11.82 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | #3 |
| 13 | Alicia FREI Val de Travers CPA | 21.94 | 10.26 |   | 11.68 | 1.75 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| 14 | Mélissa JEANMONOD Val de Travers CPA | 21.00 | 9.32 |   | 12.18 | 2.00 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #2 |
| 15 | Noémie MONNIN Neuchâtel-Sports CP | 19.21 | 9.53 |   | 11.18 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.50 | #1 |
| 16 | Leslie MERCIER Morges CP | 15.75 | 8.91 |   | 7.84 | 1.50 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40