| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria KLOPFER Fribourg & Romont CP | 31.43 | 17.75 |   | 13.68 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 |
| 2 | Aline CHALLANDES Sion CPA | 30.41 | 17.25 |   | 13.16 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 3 | Magali GAVILLET Fribourg & Romont CP | 29.26 | 17.76 |   | 11.50 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 4 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 26.96 | 15.46 |   | 11.50 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| 5 | Magaly FLEUTY Le Locle CP | 26.37 | 14.37 |   | 12.50 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 0.50 | #10 |
| 6 | Noémie Mai-Lyn THALMANN Lausanne et Malley CP | 26.17 | 15.85 |   | 10.82 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #9 |
| 7 | Charlène BONJOUR Monthey CPA | 25.90 | 15.22 |   | 11.68 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #18 |
| 8 | Sarah LUCE Lausanne et Malley CP | 25.70 | 14.70 |   | 11.50 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #16 |
| 9 | Laura SALICE Vallorbe CP | 25.45 | 14.11 |   | 11.34 | 2.08 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #12 |
| 10 | Luana Shannon WORINGER Lausanne et Malley CP | 24.57 | 15.07 |   | 10.00 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #11 |
| 11 | Fabienne LOEFFEL Biel-Bienne CP | 23.77 | 13.77 |   | 10.50 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #3 |
| 12 | Valentine CORAL Neuchâtel-Sports CP | 23.13 | 12.13 |   | 11.00 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 13 | Florine LOEFFEL La Chaux-de-Fonds CP | 21.62 | 11.78 |   | 9.84 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #20 |
| 14 | Auriane GRABER Lausanne et Malley CP | 20.92 | 12.10 |   | 8.82 | 1.58 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #15 |
| 15 | Eloïse MATHEZ St. Imier CP | 19.96 | 12.12 |   | 8.84 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #19 |
| 16 | Tiffani DE OLIVEIRA SOUSA La Chaux-de-Fonds CP | 18.65 | 11.65 |   | 7.50 | 1.50 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #14 |
| 17 | Manuela TODESCHINI La Chaux-de-Fonds CP | 18.50 | 11.50 |   | 7.00 | 1.42 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #17 |
| 18 | Noémie PERNET Gruyère CP | 15.61 | 9.45 |   | 7.16 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40