| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline PRALONG Sion CPA | 46.22 | 18.09 |   | 28.13 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 |
| 2 | Estelle CAPPI Martigny CP | 40.95 | 19.55 |   | 22.40 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #6 |
| 3 | Daphné HARTEVELD Fribourg & Romont CP | 40.59 | 17.99 |   | 23.60 | 3.17 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #9 |
| 4 | Irina WIDMER Yverdon CPA | 39.76 | 14.43 |   | 25.33 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 |
| 5 | Céline TAMBURINI La Chaux-de-Fonds CP | 39.19 | 16.20 |   | 25.99 | 3.33 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | #2 |
| 6 | Joëlle SCHULZ La Chaux-de-Fonds CP | 38.67 | 15.14 |   | 24.53 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #7 |
| 7 | Nora HENRY Morges CP | 35.41 | 13.89 |   | 22.52 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #1 |
| 8 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 34.94 | 16.07 |   | 19.87 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #3 |
| 9 | Aude REBER La Chaux-de-Fonds CP | 34.88 | 15.81 |   | 19.07 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #10 |
| 10 | Sally FERNANDEZ Val de Travers CPA | 34.59 | 15.06 |   | 20.53 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #4 |
| 11 | Fanny BRENDER Morges CP | 34.41 | 15.33 |   | 19.08 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| 12 | Charlotte GAY Lausanne et Malley CP | 30.00 | 13.08 |   | 16.92 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40