| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 39.63 | 19.30 |   | 21.33 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #10 |
| 2 | Julie THALMANN Fribourg & Romont CP | 39.61 | 18.15 |   | 21.46 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| 3 | Natalie PRÉBANDIER Neuchâtel-Sports CP | 37.72 | 17.33 |   | 20.39 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| 4 | Ines KOBI Biel-Bienne CP | 36.36 | 17.76 |   | 19.60 | 2.83 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #12 |
| 5 | Anouck ZURBUCHEN Le Locle CP | 35.94 | 16.95 |   | 19.99 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #2 |
| 6 | Stéphanie SCHULZ Fribourg & Romont CP | 35.41 | 16.21 |   | 21.20 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #3 |
| 7 | Samantha MONNARD Neuchâtel-Sports CP | 29.66 | 16.39 |   | 16.27 | 2.92 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 3.00 | #6 |
| 8 | Carla KELLENBERGER Fribourg & Romont CP | 28.84 | 12.43 |   | 18.41 | 2.67 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | #1 |
| 9 | Sara DI BASILICO Neuchâtel-Sports CP | 28.01 | 12.48 |   | 16.53 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #8 |
| 10 | Manuela OSTERTAG Bern SC | 24.23 | 10.09 |   | 14.14 | 2.17 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #11 |
| 11 | Jennifer MEYER Neuchâtel-Sports CP | 23.35 | 10.16 |   | 17.19 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.08 | 4.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40