| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie TERCIER Gruyère CP | 47.70 | 24.23 |   | 23.47 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Amélie BLASER Val de Travers CPA | 44.16 | 20.03 |   | 24.13 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 3 | Athimed ELTAHER Biel-Bienne CP | 41.08 | 18.41 |   | 22.67 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 4 | Lorène MARTINA Val de Travers CPA | 40.24 | 18.57 |   | 22.67 | 3.25 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| 5 | Naomi GERBER La Chaux-de-Fonds CP | 39.41 | 15.67 |   | 23.74 | 3.42 | 3.17 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 6 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 36.75 | 14.69 |   | 23.06 | 3.33 | 3.00 | 2.33 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40