| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure NICODET Yverdon CPA | 28.09 | 16.27 |   | 11.82 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| 2 | Camille HEINKEL La Chaux-de-Fonds CP | 23.87 | 13.63 |   | 10.74 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #3 |
| 3 | Noémie BROCH Fribourg & Romont CP | 21.72 | 13.04 |   | 10.68 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40