| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille HEINKEL La Chaux-de-Fonds CP | 46.81 | 24.91 |   | 22.40 | 3.08 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| 2 | Noémie BROCH Fribourg & Romont CP | 38.67 | 17.87 |   | 20.80 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 3 | Laure NICODET Yverdon CPA | 38.03 | 18.73 |   | 20.80 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.01.2009 21:40