| Platz | Name | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 87.59 | 1 | 2 |
| 2 | Nicolas ROULET Neuchâtel-Sports CP | 87.34 | 3 | 3 |
| 3 | Dominik PERINO Winterthurer SC | 86.28 | 5 | 1 |
| 4 | Vincent CUÉREL Yverdon CPA | 86.18 | 2 | 4 |
| 5 | Keyan MOINE Val de Travers CPA | 80.17 | 4 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.1.2010 15:37