| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana ZANTA Bülacher EC | 41.72 | 23.91 | 17.81 | 4.50 | 3.96 | 4.71 | 4.46 | 4.63 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Ioulia CHTCHETININA Marly CP | 40.28 | 25.47 | 14.81 | 3.92 | 3.25 | 4.04 | 3.67 | 3.63 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Andrina SIGRON Illnau-Effretikon EC | 38.36 | 24.39 | 13.97 | 3.71 | 3.08 | 3.71 | 3.50 | 3.46 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Lorena HOFMANN Küssnacht a.R. EC | 33.75 | 19.03 | 14.72 | 3.79 | 3.25 | 3.79 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Yasmine YAMADA Zürich EC | 33.69 | 20.41 | 13.28 | 3.42 | 3.17 | 3.29 | 3.42 | 3.29 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Eveline BRUNNER Zürich-Oerlikon ESC | 33.21 | 19.41 | 13.80 | 3.42 | 3.04 | 3.58 | 3.75 | 3.46 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 32.76 | 20.19 | 12.57 | 3.33 | 2.96 | 3.25 | 3.21 | 2.96 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Nathalie MARKENDORF Küsnacht ZH EC | 30.55 | 17.64 | 12.91 | 3.17 | 2.75 | 3.42 | 3.25 | 3.54 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 30.51 | 18.45 | 13.06 | 3.42 | 3.00 | 3.29 | 3.33 | 3.29 | 1.00 | #23 | |
| 10 | Giulia ISCERI Zürich-Oerlikon ESC | 29.73 | 17.08 | 12.65 | 3.08 | 2.83 | 3.38 | 3.21 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Katja RAJMAN Basel EC | 29.68 | 16.56 | 13.12 | 3.33 | 3.08 | 3.29 | 3.46 | 3.25 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Alisa OBERHOLZER Rapperswil-Jona EC | 29.65 | 18.43 | 12.22 | 2.88 | 2.63 | 3.33 | 3.13 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Sandrine HOFSTETTER Zürich-Oerlikon ESC | 29.18 | 17.05 | 12.13 | 2.96 | 2.79 | 3.13 | 3.25 | 3.04 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Coline CATTIN Monthey CPA | 29.10 | 17.51 | 12.59 | 3.08 | 2.63 | 3.08 | 3.42 | 3.54 | 1.00 | #18 | |
| 15 | Noëmi Alexandra HOESSLY Zürich-Oerlikon ESC | 28.19 | 16.61 | 11.58 | 2.92 | 2.54 | 2.96 | 3.17 | 2.88 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Valentina MIGLIORE Heuried-Zürich EC | 27.94 | 16.07 | 11.87 | 2.71 | 2.71 | 3.04 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Marion MÜLLER Zürich-Oerlikon ESC | 27.92 | 17.48 | 10.44 | 2.63 | 2.46 | 2.71 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Nathalie WEIS Basel EC | 27.88 | 16.31 | 11.57 | 2.96 | 2.58 | 2.96 | 3.04 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Michelle SCHEUERMEIER Chur EC | 27.27 | 17.83 | 9.44 | 2.42 | 2.17 | 2.38 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Lara MIERISCH Thun EC | 27.15 | 16.29 | 10.86 | 2.75 | 2.33 | 2.79 | 2.92 | 2.79 | 0.00 | #4 | |
| 21 | India SAUTER Winterthurer SC | 26.91 | 14.87 | 13.04 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 1.00 | #26 | |
| 22 | Lara ITEN Zürich-Oerlikon ESC | 26.42 | 13.82 | 12.60 | 2.92 | 2.83 | 3.21 | 3.29 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Camille SPEICH Monthey CPA | 25.26 | 15.02 | 10.24 | 2.54 | 2.42 | 2.54 | 2.67 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Christelle ROSE Genève CP | 24.54 | 14.29 | 10.25 | 2.46 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 23.55 | 14.68 | 8.87 | 2.21 | 2.04 | 2.25 | 2.38 | 2.21 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Tina SPICHTIG Luzern EK | 23.02 | 13.45 | 9.57 | 2.46 | 2.17 | 2.29 | 2.54 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Janice DERUNGS Heuried-Zürich EC | 22.90 | 14.13 | 8.77 | 2.25 | 2.25 | 2.21 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Carlotta MACCIA Lugano CP | 20.55 | 12.89 | 8.66 | 2.29 | 2.25 | 2.04 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #5 | |
| 29 | Vanessa RUDOLF Arosa ISC | 17.39 | 8.42 | 8.97 | 2.21 | 2.00 | 2.29 | 2.46 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.1.2010 15:37