| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrina SIGRON Illnau-Effretikon EC | 69.17 | 38.62 | 30.55 | 4.04 | 3.63 | 4.08 | 3.71 | 3.63 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Diana ZANTA Bülacher EC | 67.10 | 34.22 | 32.88 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 3.96 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Yasmine YAMADA Zürich EC | 60.32 | 31.18 | 29.14 | 3.71 | 3.50 | 3.58 | 3.88 | 3.54 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Ioulia CHTCHETININA Marly CP | 58.14 | 31.91 | 28.23 | 3.96 | 3.13 | 3.46 | 3.67 | 3.42 | 2.00 | #28 | |
| 5 | Katja RAJMAN Basel EC | 56.48 | 28.72 | 27.76 | 3.67 | 3.17 | 3.63 | 3.46 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 56.36 | 28.96 | 28.40 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
| 7 | Lorena HOFMANN Küssnacht a.R. EC | 55.19 | 25.79 | 29.40 | 3.88 | 3.54 | 3.79 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Giulia ISCERI Zürich-Oerlikon ESC | 53.83 | 26.75 | 27.08 | 3.46 | 3.21 | 3.38 | 3.33 | 3.54 | 0.00 | #19 | |
| 9 | India SAUTER Winterthurer SC | 53.53 | 29.66 | 24.87 | 3.42 | 3.08 | 2.96 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Eveline BRUNNER Zürich-Oerlikon ESC | 52.70 | 27.32 | 25.38 | 3.29 | 3.04 | 3.21 | 3.29 | 3.04 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Marion MÜLLER Zürich-Oerlikon ESC | 52.47 | 27.44 | 25.03 | 3.13 | 3.17 | 3.13 | 3.08 | 3.13 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Sandrine HOFSTETTER Zürich-Oerlikon ESC | 51.43 | 27.68 | 23.75 | 3.13 | 2.96 | 3.00 | 3.04 | 2.71 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Alisa OBERHOLZER Rapperswil-Jona EC | 49.01 | 23.92 | 26.09 | 3.08 | 3.13 | 3.21 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 14 | Nathalie MARKENDORF Küsnacht ZH EC | 48.50 | 23.88 | 25.62 | 3.17 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #18 | |
| 15 | Lara MIERISCH Thun EC | 48.18 | 24.56 | 23.62 | 2.92 | 2.67 | 3.13 | 2.96 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Nathalie WEIS Basel EC | 47.20 | 22.86 | 24.34 | 3.21 | 2.79 | 3.08 | 3.21 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Coline CATTIN Monthey CPA | 47.15 | 21.95 | 25.20 | 3.13 | 2.79 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Michelle SCHEUERMEIER Chur EC | 46.97 | 25.85 | 21.12 | 2.79 | 2.54 | 2.58 | 2.58 | 2.71 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Noëmi Alexandra HOESSLY Zürich-Oerlikon ESC | 46.92 | 21.15 | 25.77 | 3.17 | 3.21 | 2.96 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Valentina MIGLIORE Heuried-Zürich EC | 44.68 | 22.54 | 24.14 | 3.00 | 3.17 | 2.88 | 3.04 | 3.00 | 2.00 | #13 | |
| 21 | Christelle ROSE Genève CP | 44.30 | 23.54 | 20.76 | 2.88 | 2.17 | 2.88 | 2.58 | 2.46 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Mallaury BERTHOUD Monthey CPA | 43.29 | 22.95 | 23.34 | 3.17 | 2.58 | 2.92 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | #22 | |
| 23 | Camille SPEICH Monthey CPA | 42.53 | 21.98 | 21.55 | 2.50 | 2.92 | 2.63 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
| 24 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 41.59 | 22.13 | 19.46 | 2.33 | 2.25 | 2.54 | 2.58 | 2.46 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Tina SPICHTIG Luzern EK | 38.44 | 19.57 | 18.87 | 2.58 | 2.00 | 2.46 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Janice DERUNGS Heuried-Zürich EC | 36.95 | 22.80 | 15.15 | 2.04 | 1.71 | 1.92 | 2.13 | 1.67 | 1.00 | #1 | |
| 27 | Carlotta MACCIA Lugano CP | 30.10 | 16.59 | 14.51 | 2.29 | 1.54 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 1.00 | #3 | |
| 28 | Vanessa RUDOLF Arosa ISC | 20.90 | 12.78 | 12.12 | 1.92 | 1.50 | 1.04 | 1.79 | 1.33 | 4.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.1.2010 15:37