| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïc DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 31.85 | 16.10 | 15.75 | 3.25 | 3.17 | 3.04 | 3.04 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Vincent CUÉREL Yverdon CPA | 31.82 | 16.14 | 15.68 | 3.46 | 2.96 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Nicolas ROULET Neuchâtel-Sports CP | 31.68 | 16.64 | 16.04 | 3.25 | 3.04 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Keyan MOINE Val de Travers CPA | 28.90 | 14.52 | 14.38 | 3.00 | 2.67 | 2.88 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Dominik PERINO Winterthurer SC | 27.04 | 13.62 | 15.42 | 3.42 | 2.96 | 3.00 | 3.00 | 3.04 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.1.2010 15:37