| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik PERINO Winterthurer SC | 59.24 | 29.74 | 30.50 | 3.25 | 2.96 | 3.00 | 2.96 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Loïc DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 55.74 | 23.14 | 32.60 | 3.21 | 3.29 | 3.21 | 3.21 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nicolas ROULET Neuchâtel-Sports CP | 55.66 | 26.42 | 30.24 | 3.17 | 3.04 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Vincent CUÉREL Yverdon CPA | 54.36 | 23.60 | 30.76 | 3.33 | 2.92 | 2.96 | 3.04 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Keyan MOINE Val de Travers CPA | 51.27 | 22.59 | 29.68 | 3.04 | 3.00 | 2.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.1.2010 15:37