| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle GILLIOZ Martigny CP | 39.63 | 24.74 | 14.89 | 3.96 | 3.58 | 3.83 | 3.46 | 3.79 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Géraldine ALBERTI Lugano CP | 35.53 | 20.38 | 15.15 | 3.96 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Yvonne BUTTET Küssnacht a.R. EC | 33.38 | 18.62 | 14.76 | 3.92 | 3.38 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Arianna WROBLEWSKA Bellinzona CP | 33.01 | 18.14 | 14.87 | 3.79 | 3.63 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Karin FUMAGALLI Bellinzona CP | 31.52 | 18.83 | 12.69 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 3.04 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Pascale FREY Küssnacht a.R. EC | 30.71 | 17.35 | 13.36 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.38 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Océane SEPPEY Bern SC | 30.40 | 17.47 | 12.93 | 3.46 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 29.52 | 16.37 | 13.15 | 3.38 | 3.38 | 3.29 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Gaëlle SCHMID Monthey CPA | 29.37 | 15.77 | 13.60 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 3.29 | 3.46 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Marie-Claire STRICKLER St. Jakob Basel EC | 29.26 | 16.60 | 12.66 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Alexine BUTTY Club des Patineurs de Meyrin | 29.21 | 16.97 | 13.24 | 3.63 | 3.21 | 3.38 | 3.13 | 3.21 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Ana Maria REGLY Genève CP | 27.85 | 15.45 | 12.40 | 3.29 | 2.92 | 3.13 | 3.04 | 3.13 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Simona REN IN BERTAGNON Lugano CP | 27.41 | 16.14 | 11.27 | 3.04 | 2.63 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Patricia BÖLLI Dübendorfer EC | 27.30 | 15.51 | 11.79 | 3.17 | 2.88 | 2.83 | 3.04 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Greta SCHIUMACHER Lugano CP | 27.01 | 15.26 | 11.75 | 3.21 | 2.71 | 2.96 | 2.88 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Jessica IMHOF Winterthurer SC | 26.23 | 14.52 | 11.71 | 3.17 | 2.63 | 3.00 | 2.96 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Sofia BULLO Bellinzona CP | 25.64 | 14.95 | 11.69 | 3.04 | 2.79 | 2.83 | 3.00 | 2.96 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Jelena ZIMMERMANN Basel EC | 25.21 | 15.31 | 10.90 | 3.04 | 2.46 | 2.63 | 2.79 | 2.71 | 1.00 | #7 | |
| 19 | Océane GUIBERT Genève CP | 25.18 | 13.48 | 11.70 | 2.88 | 2.79 | 2.92 | 2.96 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Giuditta THOMA Bellinzona CP | 24.86 | 14.38 | 11.48 | 2.92 | 2.75 | 2.88 | 2.92 | 2.88 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Jessica GALLIZIOLI Lugano CP | 23.39 | 13.62 | 9.77 | 2.63 | 2.25 | 2.38 | 2.54 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Tamara ETTERLIN Illnau-Effretikon EC | 22.19 | 12.67 | 10.52 | 2.83 | 2.54 | 2.54 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #8 | |
| 23 | Katarina PAICE Wettingen EC | 22.19 | 12.66 | 10.53 | 2.79 | 2.50 | 2.63 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
| 24 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 21.14 | 11.44 | 10.70 | 2.88 | 2.54 | 2.54 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
| 25 | Joëlle SCHULZ Fribourg & Romont CP | 16.68 | 7.70 | 9.98 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.67 | 2.38 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.1.2010 15:37