| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle GILLIOZ Martigny CP | 64.48 | 33.28 | 31.20 | 4.04 | 3.71 | 4.00 | 3.79 | 3.96 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Yvonne BUTTET Küssnacht a.R. EC | 61.66 | 30.40 | 31.26 | 4.00 | 3.67 | 4.04 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Arianna WROBLEWSKA Bellinzona CP | 58.35 | 28.81 | 29.54 | 3.75 | 3.46 | 3.79 | 3.58 | 3.88 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Océane SEPPEY Bern SC | 54.00 | 26.04 | 27.96 | 3.63 | 3.33 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Géraldine ALBERTI Lugano CP | 52.61 | 24.42 | 29.19 | 4.04 | 3.42 | 3.54 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #23 | |
| 6 | Alexine BUTTY Club des Patineurs de Meyrin | 52.29 | 26.01 | 26.28 | 3.75 | 3.08 | 3.17 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Pascale FREY Küssnacht a.R. EC | 51.98 | 24.79 | 27.19 | 3.67 | 3.29 | 3.33 | 3.29 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Patricia BÖLLI Dübendorfer EC | 51.04 | 26.09 | 24.95 | 3.42 | 2.96 | 3.13 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Karin FUMAGALLI Bellinzona CP | 49.42 | 21.49 | 27.93 | 3.88 | 3.29 | 3.42 | 3.54 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Samanta FURRER Biel-Bienne CP | 48.67 | 23.47 | 25.20 | 3.42 | 3.00 | 3.29 | 2.96 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Greta SCHIUMACHER Lugano CP | 48.60 | 25.81 | 22.79 | 3.04 | 2.67 | 2.96 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Marie-Claire STRICKLER St. Jakob Basel EC | 48.22 | 22.52 | 25.70 | 3.38 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Simona REN IN BERTAGNON Lugano CP | 47.56 | 24.22 | 23.34 | 3.17 | 2.79 | 2.96 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Gaëlle SCHMID Monthey CPA | 45.53 | 19.06 | 27.47 | 3.50 | 3.38 | 3.29 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Océane GUIBERT Genève CP | 45.24 | 21.90 | 23.34 | 3.17 | 2.83 | 2.79 | 2.88 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Jessica RUDOLF VON ROHR Bern SC | 43.89 | 21.80 | 23.09 | 3.00 | 2.92 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Jelena ZIMMERMANN Basel EC | 42.28 | 20.27 | 24.01 | 3.21 | 2.96 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #10 | |
| 18 | Giuditta THOMA Bellinzona CP | 41.29 | 19.70 | 23.59 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #8 | |
| 19 | Sofia BULLO Bellinzona CP | 41.02 | 19.29 | 23.73 | 3.04 | 3.08 | 2.83 | 2.96 | 2.92 | 2.00 | #7 | |
| 20 | Jessica IMHOF Winterthurer SC | 40.84 | 18.25 | 22.59 | 3.08 | 2.71 | 2.79 | 2.75 | 2.79 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Katarina PAICE Wettingen EC | 40.32 | 18.71 | 22.61 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 2.88 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Ana Maria REGLY Genève CP | 37.73 | 14.93 | 22.80 | 3.13 | 2.71 | 2.79 | 2.79 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Tamara ETTERLIN Illnau-Effretikon EC | 37.12 | 20.71 | 19.41 | 2.63 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 3.00 | #1 | |
| 24 | Joëlle SCHULZ Fribourg & Romont CP | 35.58 | 16.17 | 21.41 | 2.79 | 2.63 | 2.58 | 2.75 | 2.63 | 2.00 | #2 | |
| 25 | Jessica GALLIZIOLI Lugano CP | 33.46 | 14.66 | 18.80 | 2.58 | 2.33 | 2.13 | 2.42 | 2.29 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.1.2010 15:37