| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia FRETZIOS Val de Travers CPA | 15.29 | 5.13 | 10.16 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Anna HERREN Biel-Bienne CP | 13.60 | 4.94 | 8.66 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Erika TURUNEN Crans-Montana CP | 13.33 | 4.33 | 9.00 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Tabitha PAVITT Morges CP | 13.13 | 4.13 | 9.00 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Léane WEBER Neuchâtel-Sports CP | 12.47 | 4.13 | 8.84 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Lolita MEHMETI Val de Travers CPA | 12.11 | 4.77 | 7.34 | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Noémie JEANNERET Val de Travers CPA | 11.97 | 4.63 | 7.34 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | GERMANN ELÉONORE Neuchâtel-Sports CP | 11.53 | 4.03 | 7.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Sarah MARTIN Val de Travers CPA | 11.27 | 4.27 | 7.00 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Léonie JAQUIER Yverdon CPA | 11.12 | 3.80 | 7.32 | 1.25 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Emma TIMSIT Neuchâtel-Sports CP | 10.25 | 4.09 | 6.16 | 1.17 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Lolita BADER Lausanne et Malley CP | 9.64 | 3.80 | 5.84 | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Mégane MONNEY Neuchâtel-Sports CP | 9.33 | 3.81 | 5.52 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Eva TERRANOVA Le Locle CP | 8.32 | 3.14 | 5.68 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.50 | #9 | |
| 15 | Jane TURRIAN Le Locle CP | 8.01 | 3.17 | 5.34 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Grace FOLEY Lausanne et Malley CP | 7.46 | 2.64 | 4.82 | 0.83 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Emma CUMMINS Lausanne et Malley CP | 7.21 | 3.21 | 4.00 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16