| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiane BEN SALEM Morges CP | 13.70 | 4.70 | 9.00 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Stefan TRAN Lausanne et Malley CP | 11.01 | 4.17 | 6.84 | 0.92 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Simon RODRIGUES Lausanne et Malley CP | 9.37 | 3.19 | 6.18 | 0.92 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16