| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa COUTAZ Morges CP | 19.47 | 5.81 | 13.66 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Cécile GODFRAIND Martigny CP | 17.76 | 5.60 | 12.66 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Eva ORELLANA Morges CP | 17.46 | 5.64 | 11.82 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Tania BRAUN Meyrin CP | 17.03 | 5.37 | 11.66 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Estella GONZALEZ Meyrin CP | 15.90 | 4.90 | 11.00 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Lyne WARPELIN Monthey CPA | 12.70 | 5.04 | 7.66 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Sofi KOPIN Monthey CPA | 12.66 | 4.66 | 8.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Marion VAUCHER Val de Travers CPA | 12.53 | 5.37 | 7.16 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Meryl HAYAT Lausanne et Malley CP | 12.51 | 4.17 | 8.34 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Noémie SIMIC Fribourg & Romont CP | 12.29 | 3.63 | 9.66 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16