| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie FUCHS Morges CP | 17.80 | 5.96 | 11.84 | 2.17 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Natacha SALVI Val de Travers CPA | 17.39 | 5.57 | 11.82 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Noémie SALQUIN Meyrin CP | 16.04 | 5.20 | 10.84 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Angéline THIEBAUD Val de Travers CPA | 15.70 | 5.54 | 10.16 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Nora MEAN Yverdon CPA | 14.30 | 5.30 | 9.00 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Mélina MEHMEDOVIC Le Locle CP | 14.07 | 4.41 | 9.66 | 1.33 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Carole LEUZINGER Neuchâtel-Sports CP | 13.61 | 4.93 | 9.18 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Amandine THEUREL Yverdon CPA | 13.45 | 4.29 | 9.16 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Zoé THEUREL Yverdon CPA | 13.12 | 4.44 | 8.68 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Lara DUFF Lausanne et Malley CP | 11.89 | 4.23 | 7.66 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Nathasha O'ROURKE Genève CP | 11.46 | 3.80 | 8.16 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16