| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine RODRIGUEZ Neuchâtel-Sports CP | 21.57 | 6.07 | 15.50 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Greta SIGONA Neuchâtel-Sports CP | 21.10 | 5.60 | 15.50 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Mara-Sarina EBERHARD Sion CPA | 21.07 | 5.73 | 15.34 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Cheyenne FLÜCK Biel-Bienne CP | 20.13 | 5.47 | 14.66 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Loriana D'ANDREA Sion CPA | 19.80 | 5.30 | 14.50 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Molly AELLEN St. Imier CP | 18.60 | 5.60 | 13.00 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Esmeralda FARINET Monthey CPA | 18.23 | 5.39 | 12.84 | 1.92 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Elisa GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 18.20 | 5.70 | 12.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Maeva FOGLIETTA Lausanne et Malley CP | 17.88 | 5.70 | 12.18 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Julie GOBBO Lausanne et Malley CP | 17.78 | 5.44 | 12.34 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Léa RODRIGUES Lausanne et Malley CP | 17.46 | 5.30 | 12.66 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Justine METTRAUX Lausanne et Malley CP | 17.15 | 5.33 | 11.82 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Emmanuelle SIPALA Lausanne et Malley CP | 16.97 | 5.47 | 11.50 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Sydney RUDE Lausanne et Malley CP | 15.94 | 4.60 | 11.34 | 1.67 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Alexandra DANESE Lausanne et Malley CP | 15.36 | 5.36 | 10.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16