| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouria CASTAIGNS Genève CP | 21.72 | 6.06 | 15.66 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Mitsuki SAITO Trois Chêne CP | 21.13 | 5.47 | 15.66 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Axelle ROULIER Monthey CPA | 20.80 | 5.80 | 15.00 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Tina KRSTEVA Le Locle CP | 20.31 | 5.97 | 14.34 | 2.08 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Laurine WAEBER St. Imier CP | 18.50 | 5.50 | 13.00 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Margaux PITTET Vallorbe CP | 17.56 | 5.90 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Gwenaëlle CARRON Monthey CPA | 17.07 | 5.57 | 11.50 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Léonor MAULET Genève CP | 16.88 | 5.54 | 11.34 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Cheyenne BOITEUX Neuchâtel-Sports CP | 16.76 | 5.26 | 11.50 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Mégane DUCHOUD Genève CP | 15.52 | 4.70 | 10.82 | 1.83 | 2.00 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Bertille MINAULT Lausanne et Malley CP | 15.45 | 5.13 | 10.32 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Garance RENAULT Lausanne et Malley CP | 15.33 | 5.17 | 10.16 | 1.50 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Justine LOUIS Lausanne et Malley CP | 14.81 | 5.47 | 9.84 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Anne HOLZKNECHT St. Imier CP | 14.69 | 5.17 | 9.52 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Lisa SALICE Vallorbe CP | 14.59 | 4.77 | 9.82 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Ludivine MARWOOD Lausanne et Malley CP | 14.26 | 5.10 | 9.16 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Audrey KASAS Lausanne et Malley CP | 13.60 | 4.44 | 9.16 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Léa MARGUET Le Locle CP | 13.35 | 5.03 | 8.32 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Mathilde DES TERMES Lausanne et Malley CP | 13.27 | 4.43 | 8.84 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16