| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica GAUDIANO Neuchâtel-Sports CP | 23.69 | 10.69 | 13.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Laura FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 22.72 | 10.22 | 12.50 | 2.00 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Chiara ZERRAIA Meyrin CP | 22.71 | 10.55 | 12.16 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Aubane RACCURT Lausanne et Malley CP | 21.57 | 9.23 | 12.34 | 2.17 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Lisa BERTHERIN Gruyère CP | 21.26 | 11.26 | 10.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Coraline NUSSBAUM Neuchâtel-Sports CP | 21.11 | 10.45 | 11.66 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Amélie VERONE La Chaux-de-Fonds CP | 20.94 | 9.60 | 11.34 | 2.17 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Charlotte LEVENTHAL Monthey CPA | 20.52 | 9.00 | 12.02 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Veronica VANCARDO Fribourg & Romont CP | 19.93 | 10.75 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Lesly CLÉMENT Fribourg & Romont CP | 19.88 | 8.20 | 12.18 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Estelle JOBIN Fribourg & Romont CP | 19.68 | 9.36 | 10.32 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Manon DEISS Fribourg & Romont CP | 19.42 | 9.10 | 10.32 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Inès TERRIBILINI Lausanne et Malley CP | 18.49 | 7.49 | 11.00 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Amaëlle JAQUET Val de Travers CPA | 18.45 | 8.79 | 9.66 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Chloé SAUTEREAU Genève CP | 18.14 | 7.30 | 10.84 | 1.75 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Anina DESPONT Lausanne et Malley CP | 17.70 | 7.54 | 10.16 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Meryam AZZAHIRI Trois Chêne CP | 17.34 | 6.00 | 11.84 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Laora LEOGRANDE La Chaux-de-Fonds CP | 17.18 | 7.50 | 9.68 | 1.75 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Lucy JUTZET Fribourg & Romont CP | 16.19 | 6.53 | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Emmanuelle REYMOND Lausanne et Malley CP | 15.24 | 6.40 | 8.84 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Pauline MARILLY Val de Travers CPA | 14.78 | 6.60 | 8.68 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16