| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie POLI Sion CPA | 23.72 | 9.22 | 15.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Rachel MARTINS Lausanne et Malley CP | 23.57 | 9.39 | 14.68 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Laura PFENNINGER Crans-Montana CP | 22.16 | 8.66 | 13.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Natacha HUGUELET Biel-Bienne CP | 21.98 | 7.64 | 14.34 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Sophie GAY La Chaux-de-Fonds CP | 21.18 | 8.86 | 12.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Nandy CLÉMENT Fribourg & Romont CP | 20.81 | 8.63 | 12.18 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Annaëlle MARQUES Morges CP | 20.56 | 7.24 | 13.32 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Kassandra MCINTOSH Genève CP | 20.17 | 8.49 | 12.18 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #19 | |
| 9 | Célie VUILLIOMENET Neuchâtel-Sports CP | 19.73 | 6.73 | 13.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Cécile REYMOND Lausanne et Malley CP | 19.73 | 7.73 | 12.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Lydie RESTAURI Morges CP | 19.69 | 7.53 | 12.16 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Inès SAMPAIO Meyrin CP | 19.53 | 7.53 | 12.00 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Marie PINO Trois Chêne CP | 19.08 | 7.40 | 12.18 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Sophie PILLOUD Vallorbe CP | 18.99 | 8.49 | 11.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Morgane LEGERET Villars CP | 16.86 | 6.86 | 10.00 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Aurélie BOURQUIN Genève CP | 16.57 | 7.91 | 9.16 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
| 17 | Laeticia GURTNER Biel-Bienne CP | 16.47 | 5.97 | 10.50 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Vicky MOREAU Genève CP | 16.44 | 5.60 | 11.34 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Eleonora CAVALIERE Lausanne et Malley CP | 15.47 | 6.63 | 8.84 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Florence LORENZIN Biel-Bienne CP | 15.27 | 5.27 | 10.00 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16