| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James GRILLON Genève CP | 23.13 | 9.63 | 13.50 | 2.33 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Bastien WAEBER St. Imier CP | 21.79 | 8.79 | 13.00 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Romain DE GASPARO Neuchâtel-Sports CP | 21.41 | 8.07 | 13.34 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | David GOUVEIA Trois Chêne CP | 20.78 | 7.46 | 13.32 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Axel KAHLA Lausanne et Malley CP | 19.11 | 7.79 | 11.32 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Alexander GREKUL Genève CP | 18.42 | 7.76 | 11.16 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Amine ZECCA Yverdon CPA | 17.38 | 6.90 | 11.48 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16