| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federica MAGNIFICO Lausanne et Malley CP | 33.33 | 14.33 | 19.50 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 2 | Elise BINDSCHEDLER Morges CP | 31.78 | 14.96 | 17.32 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
| 3 | Yoonmi LEHMANN Crans-Montana CP | 30.83 | 12.67 | 18.66 | 3.25 | 2.75 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Mahé SCHWAAR La Chaux-de-Fonds CP | 30.52 | 12.70 | 18.32 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Samantha BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 30.50 | 13.84 | 16.66 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Axelle VERHOLEN Meyrin CP | 29.55 | 12.07 | 17.98 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 7 | Chrystelle ALONSO Monthey CPA | 29.31 | 14.65 | 14.66 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Estelle REYMOND St. Imier CP | 29.26 | 13.44 | 15.82 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Fiona PERNAS Meyrin CP | 28.14 | 11.30 | 17.84 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Alexia MORALES La Chaux-de-Fonds CP | 27.77 | 12.61 | 15.16 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Leticia FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 27.66 | 12.98 | 15.68 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Morgane MICHELOUD Genève CP | 27.55 | 10.89 | 17.16 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Julia SIGONA Neuchâtel-Sports CP | 26.85 | 11.35 | 16.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Marcelline CORDIER Lausanne et Malley CP | 26.76 | 12.26 | 15.50 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Nancy KASIALA La Chaux-de-Fonds CP | 26.67 | 11.67 | 15.00 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Jamie REY Val de Travers CPA | 26.59 | 11.43 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Angèle DELARAGEAZ Lausanne et Malley CP | 25.98 | 11.48 | 15.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
| 18 | Méline SCHORDERET Fribourg & Romont CP | 25.12 | 12.12 | 13.00 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Mathilda PITTET Lausanne et Malley CP | 24.28 | 9.96 | 14.82 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 20 | Moanna MATHEZ La Chaux-de-Fonds CP | 23.53 | 10.69 | 13.84 | 2.67 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #14 | |
| 21 | Marion MARWOOD Lausanne et Malley CP | 20.76 | 9.94 | 12.32 | 1.83 | 2.25 | 2.08 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16