| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara PAETZEL Lausanne et Malley CP | 32.96 | 17.62 | 15.34 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Inès VERGÈRES Sion CPA | 32.85 | 13.87 | 18.98 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Maria Carmen FERREIRA Lausanne et Malley CP | 32.83 | 16.83 | 16.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Stéphanie TRUAN Trois Chêne CP | 30.69 | 15.01 | 15.68 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Elena RAVIZZA Meyrin CP | 25.54 | 12.88 | 13.66 | 2.67 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Candice BEURTHERET Neuchâtel-Sports CP | 24.99 | 11.15 | 14.84 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Kenza MATHEZ La Chaux-de-Fonds CP | 24.92 | 12.76 | 12.16 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Loredana DI MAGGIO Sion CPA | 24.21 | 11.23 | 13.98 | 2.58 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Emilia LATTION Yverdon CPA | 24.03 | 9.71 | 15.32 | 2.50 | 2.33 | 2.83 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Margaux HINTZY La Chaux-de-Fonds CP | 23.87 | 13.71 | 10.66 | 2.25 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Sophie GROSSENBACHER Martigny CP | 23.83 | 9.33 | 14.50 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Oriane CATILLAZ Yverdon CPA | 22.40 | 10.24 | 12.16 | 2.25 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Tiziana ROCHA DA SILVA Morges CP | 22.26 | 10.44 | 12.82 | 2.25 | 1.83 | 2.33 | 1.00 | #22 | |
| 14 | Noémie JORNOD Val de Travers CPA | 21.83 | 9.83 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Nora ETERNOD Yverdon CPA | 20.97 | 9.13 | 12.84 | 2.42 | 1.83 | 2.17 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Alicia FREI Val de Travers CPA | 20.70 | 10.04 | 12.16 | 2.25 | 2.08 | 1.75 | 1.50 | #19 | |
| 17 | Eva FERRARO La Chaux-de-Fonds CP | 19.54 | 8.88 | 11.16 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #14 | |
| 18 | Margaux PARMENTIER Genève CP | 18.78 | 9.78 | 11.00 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | #2 | |
| 19 | Alison BONVIN Sion CPA | 18.50 | 8.34 | 11.66 | 2.08 | 2.08 | 1.67 | 1.50 | #4 | |
| 20 | Pauline BOEGLI La Chaux-de-Fonds CP | 17.41 | 7.25 | 11.16 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16