| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis HORNER Lausanne et Malley CP | 35.21 | 15.19 | 20.02 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Beat SCHÜMPERLI Biel-Bienne CP | 30.74 | 13.08 | 17.66 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Xavier SCHERTENLEIB Biel-Bienne CP | 30.25 | 15.75 | 15.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Jimmy CHERBUIN Val de Travers CPA | 29.63 | 12.81 | 17.32 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Loïc NIEDERHAUSER Lausanne et Malley CP | 27.30 | 13.30 | 15.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16