| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auriane COLLET Sion CPA | 39.38 | 19.88 | 19.50 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Lara ANDEREGG Lausanne et Malley CP | 37.46 | 19.96 | 17.50 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Fanny CRETTENAND Sion CPA | 35.52 | 19.36 | 17.16 | 3.25 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Ludivine RIESLE Monthey CPA | 33.57 | 18.09 | 16.48 | 3.08 | 2.33 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Mélanie ROER Neuchâtel-Sports CP | 32.81 | 18.31 | 14.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Alexandra PUGIN Vallorbe CP | 31.19 | 17.37 | 14.82 | 2.83 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Viviane PANCHARD Fribourg & Romont CP | 29.91 | 16.07 | 13.84 | 2.67 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Laïla JOLIDON Genève CP | 26.23 | 12.55 | 14.68 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Loana PITTET Vallorbe CP | 24.63 | 13.47 | 12.16 | 2.08 | 1.83 | 2.17 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Florine LOEFFEL La Chaux-de-Fonds CP | 24.19 | 12.69 | 13.50 | 2.83 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | #9 | |
| 11 | Léa BATTISTOLO Yverdon CPA | 17.85 | 10.53 | 11.32 | 2.25 | 1.83 | 1.58 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16