| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria PAETZEL Lausanne et Malley CP | 37.12 | 18.30 | 18.82 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Pamela TROPEA Sion CPA | 35.28 | 17.96 | 19.32 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Cynthia MAULINI Genève CP | 34.67 | 16.33 | 18.34 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Auriane GRABER Lausanne et Malley CP | 34.49 | 17.17 | 17.32 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Eléna JELOVAC Villars CP | 29.93 | 14.09 | 17.84 | 3.33 | 2.92 | 2.67 | 2.00 | #9 | |
| 6 | Gwendoline MATTHEY Val de Travers CPA | 29.69 | 13.69 | 16.00 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Lindsay FAWER Fribourg & Romont CP | 28.78 | 12.78 | 17.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Nina VAN TIEL Lausanne et Malley CP | 28.19 | 12.35 | 16.84 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16