| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny BRENDER Genève CP | 41.01 | 21.51 | 19.50 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Indra GRABER Lausanne et Malley CP | 39.01 | 21.01 | 18.00 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Estelle CAPPI Martigny CP | 38.08 | 20.92 | 19.16 | 3.50 | 2.75 | 3.33 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Christelle LORENZIN Biel-Bienne CP | 37.10 | 19.10 | 19.00 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Charlène LONGCHAMP Fribourg & Romont CP | 34.49 | 15.65 | 18.84 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Céline PRALONG Sion CPA | 33.46 | 16.96 | 18.50 | 3.33 | 3.17 | 2.75 | 2.00 | #5 | |
| 7 | Natalie PRÉBANDIER Neuchâtel-Sports CP | 32.86 | 15.70 | 18.16 | 3.33 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16