| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 21.24 | 13.57 | 8.17 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Maïté GRABER Lausanne et Malley CP | 20.92 | 12.34 | 8.58 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Fiona NARY Genève CP | 17.31 | 8.73 | 8.58 | 3.17 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Soraya POLETTI Meyrin CP | 17.12 | 10.37 | 6.75 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Nicole MAURER Bern SC | 16.52 | 9.10 | 7.42 | 2.83 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 14.85 | 7.93 | 6.92 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Joane DUPUIS Yverdon CPA | 13.34 | 7.50 | 6.84 | 2.67 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 11.82 | 8.07 | 5.25 | 2.25 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16