| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé JUTZET Fribourg & Romont CP | 45.72 | 21.70 | 24.02 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Maïté GRABER Lausanne et Malley CP | 43.35 | 18.58 | 24.77 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Fiona NARY Genève CP | 39.69 | 18.18 | 21.51 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Nicole MAURER Bern SC | 36.11 | 14.72 | 21.39 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Joane DUPUIS Yverdon CPA | 35.77 | 15.62 | 20.65 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Soraya POLETTI Meyrin CP | 35.65 | 16.64 | 19.51 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Carla SUBA Lausanne et Malley CP | 32.88 | 15.60 | 17.28 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Tiffanie BÄRTSCHI Biel-Bienne CP | 28.80 | 12.40 | 16.40 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16