| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa MOULIN Martigny CP | 33.02 | 16.10 | 16.92 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Tina LEUENBERGER Bern SC | 26.63 | 14.96 | 11.67 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 26.19 | 14.03 | 12.16 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | llona LATTION Neuchâtel-Sports CP | 24.67 | 13.00 | 12.17 | 3.42 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 24.61 | 12.37 | 12.24 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 21.52 | 10.10 | 11.92 | 3.33 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Marie KOLLY Gruyère CP | 19.73 | 10.23 | 10.00 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Josie BRUCHEZ Martigny CP | 19.08 | 9.50 | 10.08 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16