| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 45.56 | 24.43 | 21.13 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Tina LEUENBERGER Bern SC | 45.45 | 25.69 | 20.26 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Noa MOULIN Martigny CP | 42.69 | 22.19 | 20.50 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | llona LATTION Neuchâtel-Sports CP | 40.49 | 22.22 | 18.27 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 39.39 | 21.25 | 18.64 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Maïlys DE LISE Neuchâtel-Sports CP | 35.03 | 19.25 | 16.28 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Marie KOLLY Gruyère CP | 33.65 | 18.03 | 16.12 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Josie BRUCHEZ Martigny CP | 26.31 | 14.29 | 12.52 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16