| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba FONJALLAZ Monthey CPA | 30.99 | 14.40 | 16.59 | 4.25 | 4.17 | 3.75 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Vanessa DEPENSAZ Meyrin CP | 26.42 | 13.50 | 13.92 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Noémie Mai-Lyn THALMANN Lausanne et Malley CP | 23.36 | 11.20 | 14.16 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.83 | 2.00 | #4 | |
| 4 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 22.58 | 10.16 | 13.42 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16