| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba FONJALLAZ Monthey CPA | 45.07 | 22.58 | 22.49 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 36.03 | 18.76 | 18.27 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Vanessa DEPENSAZ Meyrin CP | 34.12 | 16.74 | 18.38 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Noémie Mai-Lyn THALMANN Lausanne et Malley CP | 33.30 | 16.92 | 17.38 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16