| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 37.04 | 20.30 | 16.74 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 31.18 | 15.24 | 15.94 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 29.70 | 14.90 | 14.80 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Laura FILLIEZ Genève CP | 27.26 | 15.00 | 13.26 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Camille SPEICH Monthey CPA | 27.07 | 12.73 | 14.34 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Candice BOUDUBAN Biel-Bienne CP | 24.04 | 11.20 | 13.84 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16