| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexine BUTTY Meyrin CP | 58.92 | 28.85 | 31.07 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Laetitia GUYAZ Neuchâtel-Sports CP | 57.14 | 27.34 | 30.80 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Amélie HORNER Lausanne et Malley CP | 55.83 | 27.35 | 29.48 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Laura FILLIEZ Genève CP | 47.10 | 24.43 | 22.67 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Candice BOUDUBAN Biel-Bienne CP | 47.07 | 25.47 | 23.60 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Camille SPEICH Monthey CPA | 43.06 | 18.73 | 25.33 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16