| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie RESBEUT Biel-Bienne CP | 54.78 | 25.45 | 29.33 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Manuela VONLANTHEN Biel-Bienne CP | 54.72 | 25.52 | 29.20 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Maud REVEILHAC Lausanne et Malley CP | 46.20 | 22.06 | 24.14 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16