| Date | Heure | Catégorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 20.01.2012 | |||
| 10:00:00 | Minis I filles | Programme libre | |
| 11:36:00 | Minis II filles | Programme libre | |
| 13:42:30 | Minis garçons | Programme libre | |
| 14:02:30 | Poussins I filles | Programme libre | |
| 15:15:30 | Poussins II filles | Programme libre | |
| 16:18:00 | Poussins garçons | Programme libre | |
| 16:18:00 | Minimes garçons | Programme libre | |
| 16:57:30 | Minimes I filles | Programme libre | |
| 18:24:30 | Minimes II filles | Programme libre | |
| 21.01.2012 | |||
| 08:00:00 | Espoirs I filles | Programme libre | |
| 10:11:00 | Espoirs II filles | Programme libre | |
| 12:37:00 | Espoirs garçons | Programme libre | |
| 13:40:00 | Juniors I filles | Programme libre | |
| 14:59:00 | Juniors II filles | Programme libre | |
| 16:01:00 | Juniors garçons | Programme libre | |
| 16:41:00 | Minis USP filles | Programme court | |
| 17:34:00 | Espoirs USP filles | Programme court | |
| 18:42:00 | Cadets USP filles | Programme court | |
| 19:08:00 | Juniors USP dames | Programme court | |
| 19:47:00 | Seniors USP dames | Programme court | |
| 19:47:00 | Elite USP dames | Programme court | |
| 22.01.2012 | |||
| 08:00:00 | Cadets I filles | Programme libre | |
| 10:27:00 | Cadets II filles | Programme libre | |
| 13:14:30 | Cadets garçons | Programme libre | |
| 13:48:30 | Seniors | Programme libre | |
| 15:05:00 | Minis USP filles | Programme libre | |
| 16:02:00 | Espoirs USP filles | Programme libre | |
| 17:15:00 | Cadets USP filles | Programme libre | |
| 17:44:00 | Juniors USP dames | Programme libre | |
| 18:27:00 | Seniors USP dames | Programme libre | |
| 18:27:00 | Elite USP dames | Programme libre |
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.01.2012 19:16