| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona NARY Genève CP | 20.85 | 8.23 |   | 12.62 | 2.19 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #2 |
| 2 | Elisa MARET Sion CPA | 18.13 | 7.11 |   | 11.52 | 2.13 | 1.75 | 1.88 | 0.50 | #5 |
| 3 | Pauline UDRIOT Monthey CPA | 17.80 | 8.30 |   | 10.00 | 1.69 | 1.50 | 1.81 | 0.50 | #6 |
| 4 | Ludivine RIESLE Monthey CPA | 17.76 | 7.50 |   | 10.76 | 1.94 | 1.63 | 1.81 | 0.50 | #1 |
| 5 | Noémie HARDT Yverdon CPA | 15.41 | 6.27 |   | 9.14 | 1.50 | 1.44 | 1.63 | 0.00 | #4 |
| 6 | Marie AVOYER Martigny CP | 14.71 | 6.07 |   | 8.64 | 1.50 | 1.44 | 1.38 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.12.2008 22:27