| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès VERGÈRES Sion CPA | 18.23 | 6.85 |   | 11.38 | 1.94 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #10 |
| 2 | Auriane COLLET Sion CPA | 17.00 | 7.24 |   | 9.76 | 1.63 | 1.44 | 1.81 | 0.00 | #17 |
| 3 | Clémence GUDEL Yverdon CPA | 16.59 | 6.45 |   | 10.64 | 1.88 | 1.63 | 1.81 | 0.50 | #2 |
| 4 | Céline SONZOGNI Genève CP | 15.64 | 6.38 |   | 9.76 | 1.63 | 1.56 | 1.69 | 0.50 | #5 |
| 5 | Romane FAVRE Monthey CPA | 14.91 | 6.51 |   | 8.90 | 1.63 | 1.19 | 1.63 | 0.50 | #12 |
| 6 | Lelya GERZNER Monthey CPA | 14.83 | 6.45 |   | 8.38 | 1.31 | 1.25 | 1.63 | 0.00 | #6 |
| 7 | Camille OGGIER Sion CPA | 14.50 | 6.50 |   | 8.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | #4 |
| 8 | Inès NARBEL Yverdon CPA | 14.26 | 5.64 |   | 8.62 | 1.56 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #16 |
| 9 | Leticia FERNANDEZ Fribourg & Romont CP | 13.99 | 6.21 |   | 7.78 | 1.38 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | #13 |
| 10 | Alicia GONNET Monthey CPA | 13.85 | 6.09 |   | 7.76 | 1.44 | 1.00 | 1.44 | 0.00 | #8 |
| 11 | Sarah SCHWARTZ Morges CP | 12.91 | 4.89 |   | 8.02 | 1.38 | 1.19 | 1.44 | 0.00 | #14 |
| 12 | Laetitia SARRASIN Genève CP | 10.47 | 3.47 |   | 7.00 | 1.06 | 1.13 | 1.31 | 0.00 | #15 |
| 13 | Marie KOLLY Gruyère CP | 10.38 | 5.88 |   | 6.50 | 1.06 | 0.94 | 1.25 | 2.00 | #3 |
| 14 | Mélania DI FRANCESCO Lausanne et Malley CP | 10.27 | 4.01 |   | 6.76 | 1.13 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #9 |
| 15 | Mathilde BILLY Morges CP | 10.14 | 3.86 |   | 7.28 | 1.13 | 1.38 | 1.13 | 1.00 | #1 |
| 16 | Méline SCHORDERET Fribourg & Romont CP | 7.50 | 2.12 |   | 5.88 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.12.2008 22:27