| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle GILLIOZ Martigny CP | 30.56 | 17.56 |   | 13.00 | 3.38 | 3.00 | 3.31 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #3 |
| 2 | Jelena ZIMMERMANN Basel EC | 24.80 | 13.50 |   | 11.30 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 3 | Gaëlle SCHMID Monthey CPA | 23.32 | 11.92 |   | 11.40 | 3.00 | 2.56 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #5 |
| 4 | Candice BOUDUBAN Moutier CP | 19.69 | 10.69 |   | 10.00 | 2.69 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 1.00 | #4 |
| 5 | Marie CRELIER Moutier CP | 19.40 | 11.40 |   | 10.00 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.12.2008 22:28