| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine DUBOIS Martigny CP | 26.51 | 13.37 |   | 13.14 | 2.19 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #12 |
| 2 | Fanny CRETTENAND Sion CPA | 26.06 | 13.78 |   | 12.28 | 2.13 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #13 |
| 3 | Sabrina BAJREKTAREVIC Sion CPA | 24.07 | 11.19 |   | 12.88 | 2.13 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #7 |
| 4 | Morgane TUCHSCHMID Genève CP | 23.94 | 12.30 |   | 11.64 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #2 |
| 5 | Noa MOULIN Martigny CP | 22.88 | 11.00 |   | 12.38 | 2.06 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #6 |
| 6 | Marihelen TIKANDER Genève CP | 22.65 | 12.01 |   | 10.64 | 1.69 | 1.69 | 1.94 | 0.00 | #3 |
| 7 | Jessica ANNESE Lausanne et Malley CP | 22.13 | 11.37 |   | 10.76 | 1.94 | 1.56 | 1.88 | 0.00 | #1 |
| 8 | Alba FONJALLAZ Lausanne et Malley CP | 21.72 | 11.60 |   | 10.12 | 1.75 | 1.56 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| 9 | Xenia MARET Sion CPA | 20.39 | 10.75 |   | 9.64 | 1.75 | 1.44 | 1.63 | 0.00 | #14 |
| 10 | Virginie SCHWAB Lausanne et Malley CP | 19.73 | 11.23 |   | 8.50 | 1.56 | 1.19 | 1.50 | 0.00 | #11 |
| 11 | Diana SIMIC Gruyère CP | 19.69 | 10.19 |   | 9.50 | 1.75 | 1.44 | 1.56 | 0.00 | #10 |
| 12 | Margaux MINDER Val de Travers CPA | 17.64 | 10.00 |   | 8.64 | 1.50 | 1.38 | 1.44 | 1.00 | #8 |
| 13 | Lea MONTAVON Morges CP | 16.20 | 8.20 |   | 8.00 | 1.31 | 1.31 | 1.38 | 0.00 | #5 |
| 14 | Elise SCHORDERET Fribourg & Romont CP | 15.69 | 9.07 |   | 7.62 | 1.31 | 1.19 | 1.31 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.12.2008 22:28