| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria KLOPFER Fribourg & Romont CP | 31.99 | 17.97 |   | 14.02 | 2.38 | 2.13 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 2 | Gaëlle CAPPI Martigny CP | 25.68 | 14.28 |   | 11.90 | 2.13 | 1.88 | 1.94 | 0.50 | #2 |
| 3 | Charlène BONJOUR Monthey CPA | 24.91 | 15.41 |   | 10.00 | 1.81 | 1.63 | 1.56 | 0.50 | #1 |
| 4 | Nathalie CHAUTEMS Genève CP | 22.30 | 12.28 |   | 10.52 | 2.00 | 1.63 | 1.63 | 0.50 | #8 |
| 5 | Tiffany RUETIMANN Gruyère CP | 20.48 | 11.96 |   | 9.02 | 1.63 | 1.25 | 1.63 | 0.50 | #3 |
| 6 | Elodie BIDERBOST Genève CP | 19.43 | 12.41 |   | 8.52 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 1.50 | #6 |
| 7 | Lena DI MARZO Moutier CP | 19.03 | 11.27 |   | 8.76 | 1.63 | 1.19 | 1.56 | 1.00 | #4 |
| 8 | Noémie PERNET Gruyère CP | 18.02 | 10.52 |   | 8.50 | 1.50 | 1.31 | 1.44 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.12.2008 22:28