| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas BRITSCHGI Kreuzlingen EC | 27.30 | 14.40 |   | 12.90 | 2.19 | 1.88 | 2.38 | 0.00 | #2 |
| 2 | Adrien RAPPO Sion CPA | 24.05 | 13.67 |   | 11.38 | 2.06 | 1.75 | 1.88 | 1.00 | #3 |
| 3 | Simon MIGUEL-PERNET Gruyère CP | 20.69 | 12.31 |   | 8.88 | 1.56 | 1.38 | 1.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14.12.2008 22:28